81
Beyond
网络转载
2024-06-21
89
Beyond
网络转载
2024-06-21
103
Beyond
网络转载
2024-06-21
66
Beyond
网络转载
2024-06-21
43
Beyond
网络转载
2024-06-21
73
Beyond
网络转载
2024-06-21
50
Beyond
网络转载
2024-06-21
60
Beyond
网络转载
2024-06-21
64
Beyond
网络转载
2024-06-21
55
Beyond
网络转载
2024-06-21
70
Beyond
网络转载
2024-06-21
108
Beyond
网络转载
2024-06-21
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-04-21 05:57:34 HTTP/2.0 GET : https://www.suixinpu.com/pu?catid=5&page=32
- 运行时间 : 0.243382s [ 吞吐率:4.11req/s ] 内存消耗:4,884.24kb 文件加载:168
- 查询信息 : 13 queries
- 缓存信息 : 54 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=d8a9146851223a06622de90cd73870d9
- CONNECT:[ UseTime:0.015107s ] mysql:host=bj-cynosdbmysql-grp-7238svtk.sql.tencentcdb.com;port=25967;dbname=qinhun;charset=utf8
- SHOW FULL COLUMNS FROM `category` [ slave|RunTime:0.010254s ]
- SELECT * FROM `category` WHERE `modelid` = 24 AND `id` IN (1,3,4,5,6) [ slave|RunTime:0.009288s ]
- SELECT `modelid` FROM `category` WHERE `catdir` = 'Pu' LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.009013s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `model` [ slave|RunTime:0.009596s ]
- SELECT `name` FROM `model` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.009040s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `field` [ slave|RunTime:0.009717s ]
- SELECT * FROM `field` WHERE `modelid` IS NULL [ slave|RunTime:0.008986s ]
- SELECT * FROM `category` WHERE `id` = 5 LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.009412s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `suixinpu` [ slave|RunTime:0.010187s ]
- SELECT COUNT(*) AS think_count FROM `suixinpu` WHERE `catid` = 5 AND `status` = 1 [ slave|RunTime:0.022107s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `catid` = 5 AND `status` = 1 ORDER BY `id` DESC LIMIT 806,26 [ slave|RunTime:0.016490s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `status` = 1 LIMIT 15 [ slave|RunTime:0.009386s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `status` = 1 LIMIT 15 [ slave|RunTime:0.009209s ]

0.253776s