曲谱详情
E调双吉他版 谢霆锋《估计错误》吉他弹唱六线谱
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-04-21 07:58:48 HTTP/2.0 GET : https://www.suixinpu.com/pu/14645.html
- 运行时间 : 0.776907s [ 吞吐率:1.29req/s ] 内存消耗:12,979.66kb 文件加载:224
- 查询信息 : 8 queries
- 缓存信息 : 10 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=f5a1c2df869a1808dee1d158c532fb6c
- CONNECT:[ UseTime:0.022096s ] mysql:host=bj-cynosdbmysql-grp-7238svtk.sql.tencentcdb.com;port=25967;dbname=qinhun;charset=utf8
- SHOW FULL COLUMNS FROM `category` [ slave|RunTime:0.009196s ]
- SELECT * FROM `category` WHERE `modelid` = 24 AND `id` IN (1,3,4,5,6) [ slave|RunTime:0.008181s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `suixinpu` [ slave|RunTime:0.010457s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `id` = 14645 LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.008134s ]
- UPDATE `suixinpu` SET `hits` = `hits` + 1 WHERE `id` = 14645 [ master|RunTime:0.022551s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `userid` = 0 AND `status` = 1 AND `open` = 0 ORDER BY `id` DESC LIMIT 10 [ slave|RunTime:0.163294s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `status` = 1 AND `catid` = 1 ORDER BY `id` DESC LIMIT 15 [ slave|RunTime:0.118318s ]
- SELECT * FROM `suixinpu` WHERE `status` = 1 AND `catid` = 1 ORDER BY `hits` DESC LIMIT 15 [ slave|RunTime:0.149514s ]

0.792261s